1024毛片基地日韩_无码人妻现在观看_国产在线无码视频一区二区三区_最新av资源网在线观看

微信:shenshuimu
新聞搜索
萬(wàn)通服務(wù)
聯(lián)系我們
電話(huà):0596-2960023
傳真:0596-2960023
地址:泉州市晉江市池店鎮(zhèn)百捷中央金街3棟210-211店面 / 漳州市龍文區(qū)天利仁和16幢2單元1608室 / 廈門(mén)市思明區(qū)國(guó)貿(mào)匯景57號(hào)304室
 

您當(dāng)前位置-首頁(yè)-萬(wàn)通服務(wù)科技項(xiàng)目咨詢(xún)

漳州中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金

中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金簡(jiǎn)介:

(一) 政策依據(jù)
《科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部關(guān)于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的暫行規(guī)定》
 
(二) 支持對(duì)象
1、創(chuàng)新基金支持的項(xiàng)目需符合的條件
(1) 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)、技術(shù)政策,技術(shù)含量高,創(chuàng)新性較強(qiáng),知識(shí)產(chǎn)權(quán)清晰,技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平;
(2) 必須是以生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)和盈利為目的,產(chǎn)品或服務(wù)有明確的市場(chǎng)需求和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,可以產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,并有望形成新興產(chǎn)業(yè);
(3) 創(chuàng)新基金本年度重點(diǎn)支持范圍是《當(dāng)年年度科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金若干重點(diǎn)項(xiàng)目指南》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》)中所列的項(xiàng)目。
 
2、創(chuàng)新基金支持項(xiàng)目的企業(yè)應(yīng)具備的條件
(1)具備獨(dú)立企業(yè)法人資格;
(2)主要從事高新技術(shù)產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)或服務(wù)業(yè)務(wù),申請(qǐng)支持的項(xiàng)目必須在其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi);
(3)  領(lǐng)導(dǎo)班子有較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和較高的經(jīng)營(yíng)管理水平,并有持續(xù)創(chuàng)新的意識(shí);
(4)  具有大專(zhuān)以上學(xué)歷的科技人員占職工總數(shù)的比例不低于30%,直接從事研究開(kāi)發(fā)的科技人員占職工總數(shù)的比例不低于10%(高技術(shù)服務(wù)業(yè)參見(jiàn)重點(diǎn)說(shuō)明);
(6)有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%;每年用于高新技術(shù)產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)的經(jīng)費(fèi)不低于銷(xiāo)售額的5%。當(dāng)年注冊(cè)的新辦企業(yè)不受此款限制;
(7)有健全的財(cái)務(wù)管理制度和合格的財(cái)務(wù)管理人員。
 
(三)支持/不支持范圍
1、重點(diǎn)支持的范圍
(1)相關(guān)高新技術(shù)領(lǐng)域中自主創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)含量高、市場(chǎng)前景好、能夠在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用的項(xiàng)目,具有顯著節(jié)能降耗效果的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型項(xiàng)目;
(2)有較大的影響力和顯示度的重點(diǎn)項(xiàng)目;
(3)采用現(xiàn)代管理經(jīng)營(yíng)理念和商業(yè)模式,運(yùn)用信息手段和高新技術(shù),為生產(chǎn)和市場(chǎng)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的高技術(shù)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目不含);
(4)初創(chuàng)期的科技型小企業(yè)、尤其是科技企業(yè)孵化器內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新項(xiàng)目。
 
2、不支持的項(xiàng)目
(1)不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目;
(2)無(wú)自主創(chuàng)新的單純技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目,低水平重復(fù)項(xiàng)目,一般加工工業(yè)項(xiàng)目和單純的基本建設(shè)項(xiàng)目;
(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不清晰或有權(quán)屬糾紛的項(xiàng)目;
(4)已列入國(guó)家科技計(jì)劃并得到國(guó)家科技經(jīng)費(fèi)支持的、目前尚未驗(yàn)收的項(xiàng)目;
(5)實(shí)施周期過(guò)長(zhǎng)或投資規(guī)模過(guò)大的項(xiàng)目;
(6)對(duì)社會(huì)或自然環(huán)境有不良影響的項(xiàng)目;
(7)《指南》中明確當(dāng)年度不支持的項(xiàng)目。
 
2、不支持的企業(yè)
(1)外商獨(dú)資企業(yè)和中方擁有股權(quán)未超過(guò)50%的中外合資企業(yè)(留學(xué)人員創(chuàng)辦的企業(yè)除外);
(2)已經(jīng)上市的企業(yè)以及上市企業(yè)占有50%以上股份的企業(yè)等。
 
(四)支持方式
根據(jù)企業(yè)的不同特點(diǎn)和項(xiàng)目所處的不同階段,創(chuàng)新基金分別以無(wú)償資助、貸款貼息等不同類(lèi)型的資助方式支持科技型中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
1、無(wú)償資助的一般項(xiàng)目
(1)主要用于技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品在研究、開(kāi)發(fā)及中試階段的必要補(bǔ)助;
(2)企業(yè)注冊(cè)資本最低不得少于30萬(wàn)元;職工人數(shù)不超過(guò)300人;資產(chǎn)總額不高于3000萬(wàn)元;年銷(xiāo)售額不超過(guò)3000萬(wàn)元;
(3)創(chuàng)新基金資助金額一般不超過(guò)100萬(wàn)元;
(4)申請(qǐng)的項(xiàng)目,目前尚未有銷(xiāo)售或僅有少量試銷(xiāo)售;
(5)執(zhí)行期為兩年,項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)按滿(mǎn)兩年進(jìn)行測(cè)算(執(zhí)行期從項(xiàng)目申報(bào)之日起計(jì));項(xiàng)目完成時(shí)要形成一定的生產(chǎn)能力,并且在項(xiàng)目完成時(shí)實(shí)現(xiàn)合理的營(yíng)業(yè)收入。生物、醫(yī)藥類(lèi)的藥品項(xiàng)目的執(zhí)行期可以放寬至三年,藥品項(xiàng)目完成時(shí)可以沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo),但必須有明確的、可以考核的目標(biāo);
(6)有地方政府或部門(mén)的支持資金。對(duì)設(shè)立地方基金的地方支持金額不得低于35萬(wàn)元;未設(shè)立地方基金的地方資助金額不得低于創(chuàng)新基金支持的金額;西部地區(qū)可以減半;
(7)項(xiàng)目計(jì)劃新增投資在1000萬(wàn)元以下,資金來(lái)源確定,投資結(jié)構(gòu)合理。
 
2、貸款貼息的一般項(xiàng)目
(1)主要用于支持產(chǎn)品具有一定的創(chuàng)新性,需要中試或擴(kuò)大規(guī)模,形成批量生產(chǎn),銀行已經(jīng)給予貸款或意向給予貸款的項(xiàng)目;
(2)企業(yè)職工人數(shù)不超過(guò)500人;資產(chǎn)總額不高于5000萬(wàn)元;年銷(xiāo)售額不超過(guò)5000萬(wàn)元;項(xiàng)目計(jì)劃新增投資額一般在3000萬(wàn)元以下,資金來(lái)源基本確定,投資結(jié)構(gòu)合理,項(xiàng)目執(zhí)行期為二年以上、三年之內(nèi);
(3)貸款貼息的貼息總額可按貸款有效期內(nèi)發(fā)生貸款(近期完成投資額加上計(jì)劃新增投資額中的貸款部分)的實(shí)際利息計(jì)算,貼息總額一般不超過(guò)100萬(wàn)元;設(shè)立地方基金的地方支金額不得低于35萬(wàn)元;未設(shè)立地方基金的地方資助金額不得低于創(chuàng)新基金支持的金額;西部地區(qū)可以減半;
(4)企業(yè)和項(xiàng)目得到擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保所獲得的貸款,項(xiàng)目符合條件時(shí),創(chuàng)新基金重點(diǎn)進(jìn)行貼息支持。
 
3、重點(diǎn)項(xiàng)目
重點(diǎn)項(xiàng)目是圍繞每年度國(guó)家和地方在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域(產(chǎn)業(yè)、行業(yè))的重點(diǎn)需求,選擇對(duì)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)有影響、帶動(dòng)作用的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵創(chuàng)新產(chǎn)品作為突破口,給予具有較高成長(zhǎng)性的科技型中小企業(yè)重點(diǎn)支持的項(xiàng)目。重點(diǎn)項(xiàng)目必須符合《指南》的支持方向和范圍;承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目的企業(yè)應(yīng)是高成長(zhǎng)性企業(yè);已獲得過(guò)創(chuàng)新基金資助,并項(xiàng)目驗(yàn)收合格;獲得過(guò)創(chuàng)業(yè)投資或風(fēng)險(xiǎn)投資。重點(diǎn)項(xiàng)目采用無(wú)償資助方式,資助金額為100-200萬(wàn)元;地方支持金額應(yīng)達(dá)到或超過(guò)申請(qǐng)創(chuàng)新基金支持的金額;西部地區(qū)可以減半。
(1) 申請(qǐng)重點(diǎn)項(xiàng)目的企業(yè)職工人數(shù)不超過(guò)500人;
(2)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)10000萬(wàn)元;
(3)資產(chǎn)總額不超過(guò)10000萬(wàn)元。
 
4、初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目
初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目是支持創(chuàng)業(yè)初期、有較高的創(chuàng)新程度和技術(shù)水平、市場(chǎng)前景好,但企業(yè)資金較少的小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。。創(chuàng)新基金對(duì)選擇的具備有專(zhuān)業(yè)孵化功能的******科技企業(yè)孵化器(高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心)、國(guó)家留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、國(guó)家大學(xué)科技園、國(guó)家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地(包含軟件產(chǎn)業(yè)基地)等具備科技型中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)撫育能力的機(jī)構(gòu)繼續(xù)作為初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目推薦工作;對(duì)初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)立的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的具體要求將另行通知。資助額度20萬(wàn)元—40萬(wàn)元。初創(chuàng)期小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和推薦單位申報(bào)的項(xiàng)目都應(yīng)與國(guó)家資金等額支持,西部地區(qū)可以減半。
(1)小企業(yè)注冊(cè)資金不超過(guò)300萬(wàn);
(2)注冊(cè)成立時(shí)間不超過(guò)18個(gè)月,且沒(méi)有承擔(dān)過(guò)創(chuàng)新基金項(xiàng)目的企業(yè)創(chuàng)新基金以無(wú)償資助方式支持立項(xiàng)項(xiàng)目。

2010年度第1批共支持項(xiàng)目3,437項(xiàng),支持金額248042萬(wàn)元

福建省
科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金第二批立項(xiàng)項(xiàng)目
序號(hào) 立項(xiàng)代碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 支持方式 支持金額
(萬(wàn)元)
1746 10C26213501746 可變數(shù)據(jù)高保真顏色再現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)快印系統(tǒng) 石獅市迅泰彩色電分制版有限公司 無(wú)償資助 50
1747 10C26213501747 具有散熱好、照度均衡的大功率LED路燈 福建嘉能光電科技有限公司 無(wú)償資助 80
1748 10C26213501748 堿性纖維素酶在卡拉膠、瓊脂提純與共線(xiàn)生產(chǎn)中的技術(shù)集成與應(yīng)用 石獅市新明食品科技開(kāi)發(fā)有限公司 無(wú)償資助 80
1749 10C26213501749 獨(dú)立磁回路的混合磁路發(fā)電機(jī)組 寧德市閩東亨達(dá)機(jī)電有限公司 無(wú)償資助 80
1750 10C26213501750 電主軸機(jī)床用稀土永磁動(dòng)力 福安市廣源機(jī)電有限公司 無(wú)償資助 80
1751 10C26213501751 HM5013高性能頻譜分析儀 泉州市微通信息科技有限公司 無(wú)償資助 90
1752 10C26213501752 直播衛(wèi)星數(shù)字電視接收系統(tǒng) 泉州天地星電子有限公司 無(wú)償資助 70
1753 10C26213501753 新型鋼質(zhì)燈光圍網(wǎng)漁船 福建省晉江市深滬金泉造船廠 無(wú)償資助 70
1754 10C26213501754 真空砂型吸鑄法一次成型鋁雕件 福清市晨暉五金制品有限公司 無(wú)償資助 60
1755 10C26213501755 基于HTTP/SOAP服務(wù)通訊模式的婦幼保健監(jiān)管與服務(wù)信息平臺(tái) 福建弘揚(yáng)軟件有限公司 無(wú)償資助 70
1756 10C26213501756 基于3G技術(shù)的個(gè)人位置信息服務(wù)平臺(tái)及終端 泉州市中信衛(wèi)星通信有限公司 無(wú)償資助 60
1757 10C26213501757 一體化WPHD水平螺翼可拆式水表 福州真蘭水表有限公司 無(wú)償資助 60
1758 10C26213501758 GE298/6-EBC型電腦控制雙針床經(jīng)編機(jī) 泉州文華機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 70
1759 10C26213501759 藥品電子監(jiān)管平臺(tái) 福建銳思軟件開(kāi)發(fā)有限公司 無(wú)償資助 70
1760 10C26213501760 CNC數(shù)控精密冷軋滾珠絲杠技術(shù)及應(yīng)用 南靖長(zhǎng)青精密絲桿制造有限公司 無(wú)償資助 55
1761 10C26213501761 一次性高得率提取高純度4-松油醇 福建省森發(fā)生物科技有限公司 無(wú)償資助 70
1762 10C26213501762 W850-2高速高精立式加工中心 福建省威諾數(shù)控有限公司 無(wú)償資助 60
1763 10C26213501763 信息安全運(yùn)行保障集中管理系統(tǒng) 福建省力禾電子工程有限公司 無(wú)償資助 60
1764 10C26213501764 新一代基于客戶(hù)服務(wù)和協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)整合引擎及多接觸手段整合技術(shù)的電信客戶(hù)自助服務(wù)系統(tǒng) 福建新東網(wǎng)科技有限公司 無(wú)償資助 60
1765 10C26213501765 浩聯(lián)種質(zhì)資源管理平臺(tái) 福州浩聯(lián)電子技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 70
1766 10C26213501766 Teleware-地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警綜合技術(shù)平臺(tái) 福州特力惠電子有限公司 無(wú)償資助 70
1767 10C26213501767 新型耐蒸煮高阻隔透明包裝膜 石獅市新光塑料包裝有限公司 無(wú)償資助 100
1768 10C26213501768 墊用經(jīng)編間隔織物類(lèi)產(chǎn)品 福建福聯(lián)精編有限公司 無(wú)償資助 80
1769 10C26213501769 TSB9280×9/R立臥式九軸轉(zhuǎn)盤(pán)鏜鉸、攻絲復(fù)合機(jī) 福建宏茂科技有限公司 無(wú)償資助 60
1770 10C26213501770 香蕉保鮮和變溫氣調(diào)催熟成套設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用 漳州莊怡實(shí)業(yè)有限公司 無(wú)償資助 60
1771 10C26213501771 中國(guó)二手車(chē)交易網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái) 福州車(chē)友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 無(wú)償資助 70
1772 10C26213501772 無(wú)線(xiàn)遙控電子腳銬 福州英潔電子器材有限公司 無(wú)償資助 80
1773 10C26213501773 基于底層編碼調(diào)用技術(shù)的三奧數(shù)字播控系統(tǒng) 福建省三奧信息科技有限公司 無(wú)償資助 60
1774 10C26213501774 通訊電源設(shè)備專(zhuān)用太陽(yáng)能電源 泉州市文創(chuàng)科技電子有限公司 無(wú)償資助 70
1775 10C26213501775 低損耗高選擇性大功率多腔濾波器 泉州市雷克通信有限公司 無(wú)償資助 90
1776 10C26213501776 GW-32油泵阻尼鋼筋彎曲機(jī) 福州長(zhǎng)博機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 60
1777 10C26213501777 環(huán)保節(jié)能低耗油低溫易啟動(dòng)摩托車(chē)化油器 福建福鼎京科化油器有限公司 無(wú)償資助 60
1778 10C26213501778 大豆油基乳化環(huán)保型數(shù)碼速印油墨 福州漢青化工機(jī)械科技有限公司 無(wú)償資助 90
1779 10C26213501779 高效那格列奈膠囊 福建省泉州恒達(dá)制藥有限公司 無(wú)償資助 60
1780 10C26213501780 高效空塔噴淋煙氣脫硫裝置 福建鑫澤環(huán)保設(shè)備工程有限公司 無(wú)償資助 80
1781 10C26213501781 數(shù)字微波傳輸設(shè)備 泉州運(yùn)通通訊設(shè)備工貿(mào)有限公司 無(wú)償資助 60
1782 10C26213501782 數(shù)據(jù)庫(kù)安全審計(jì)系統(tǒng) 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 70
1783 10C26213501783 高效節(jié)能燈用新型磁性材料 福建省福晶磁性材料有限公司 無(wú)償資助 90
1784 10C26213501784 手持電視與影音系統(tǒng)一體機(jī) 福建實(shí)達(dá)數(shù)碼科技有限公司 無(wú)償資助 80
1785 10C26213501785 基于SCDMA的移動(dòng)寬帶接入系統(tǒng)基站 福建先創(chuàng)通信有限公司 無(wú)償資助 80
1786 10C26213501786 高效環(huán)保節(jié)能生活垃圾焚燒爐 泉州市鯉城黃石機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 60
1787 10C26213501787 基于SCE自定義流程編輯技術(shù)的電信級(jí)(TC)呼叫中心系統(tǒng) 福建庫(kù)易信息科技有限責(zé)任公司 無(wú)償資助 80
1788 10C26213501788 生產(chǎn)干粉砂漿的工藝方法及其生產(chǎn)設(shè)備 福建省南安市海特機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 90
1789 10C26213501789 射頻/微波用高頻電容 泉州火炬電子有限公司 無(wú)償資助 80
1790 10C26213501790 杉木樹(shù)皮混合中纖板 邵武森旭人造板有限公司 無(wú)償資助 60
1791 10C26213501791 全伺服高速尿褲自動(dòng)化軟包裝一體機(jī) 泉州市漢威機(jī)械制造有限公司 無(wú)償資助 80
1792 10C26213501792 嵌入式直播衛(wèi)星地面接收系統(tǒng)控制軟件 福建神州電子有限公司 無(wú)償資助 80
1793 10C26213501793 高靈敏長(zhǎng)壽命防水型行程開(kāi)關(guān) 三實(shí)電器(漳州)有限公司 無(wú)償資助 70
1794 10C26213501794 汽車(chē)后視消盲區(qū)離軸球面增效鏡 福州福特科光電有限公司 無(wú)償資助 60
1795 10C26213501795 七軸臥式圓盤(pán)鉆孔攻牙專(zhuān)用機(jī) 福建瑜鼎機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 70
1796 10C26213501796 高精度高效電腦一體化分線(xiàn)剝線(xiàn)機(jī) 泉州市高敏自動(dòng)化機(jī)電有限公司 無(wú)償資助 70
1797 10C26213501797 大型微波設(shè)備電源 泉州市桑川電氣設(shè)備有限公司 無(wú)償資助 70
1798 10C26213501798 高分辨率礦井地質(zhì)探測(cè)儀 福州華虹智能科技開(kāi)發(fā)有限公司 無(wú)償資助 60
1799 10C26213501799 高氮超級(jí)雙相不銹鋼鑄件 三明市毅君機(jī)械鑄造有限公司 無(wú)償資助 70
1800 10C26213501800 茶葉自動(dòng)攤青機(jī) 福建省安溪佳友機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 80
1801 10C26213501801 桿式超聲電機(jī) 福建尤迪電機(jī)制造有限公司 無(wú)償資助 90
1802 10C26213501802 陸地移動(dòng)通信-語(yǔ)音數(shù)字加密無(wú)線(xiàn)對(duì)講機(jī) 泉州旭輝電子有限公司 無(wú)償資助 80
1803 10C26213501803 連續(xù)變倍數(shù)碼攝錄液晶顯微鏡 福鼎市一雄光學(xué)儀器有限公司 無(wú)償資助 70
1804 10C26213501804 蓮子加工副產(chǎn)物中生物活性多糖的高效提取 福建閩江源綠田實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 無(wú)償資助 70
1805 10C26213501805 利用黃金尾礦生產(chǎn)陶瓷色釉技術(shù) 福建省萬(wàn)旗科技陶瓷有限公司 無(wú)償資助 100
1806 10C26213501806 復(fù)合有機(jī)硅環(huán)保高效起絨劑 福州中紡實(shí)業(yè)有限公司 無(wú)償資助 80
1807 10C26213501807 TM-FZD03遠(yuǎn)程視音頻多功能防遮擋報(bào)警器 福建天馬電子有限公司 無(wú)償資助 90
1808 10C26213501808 寬帶無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 泉州市閩科通訊科技有限公司 無(wú)償資助 40
1809 10C26213501809 多功能新型藍(lán)牙防噪耳麥 泉州市新維電子有限公司 無(wú)償資助 90
1810 10C26213501810 基于ZIGBEE微波的無(wú)線(xiàn)智能家居 泉州佳樂(lè)電器有限公司 無(wú)償資助 70
1811 10C26213501811 基于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表系統(tǒng) 泉州七洋機(jī)電有限公司 無(wú)償資助 80
1812 10C26213501812 基于3G通信的便攜式管理終端 晉江市創(chuàng)佳信息技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 50
1813 10C26213501813 基于3G的智能視頻報(bào)警系統(tǒng) 泉州市科立信安防電子有限公司 無(wú)償資助 90
1814 10C26213501814 低插損高抗擾多系統(tǒng)合路平臺(tái) 福建佳思達(dá)通訊科技有限公司 無(wú)償資助 50
1815 10C26213501815 基于3G網(wǎng)絡(luò)的太陽(yáng)能移動(dòng)電源遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) 泉州龍發(fā)新電子發(fā)展有限公司 無(wú)償資助 50
1816 10C26213501816 小型移動(dòng)通信中繼站太陽(yáng)能供電系統(tǒng) 泉州勁達(dá)電池有限公司 無(wú)償資助 70
1817 10C26213501817 HFMD微波諧振傳感用極高頻雙工器 泉州恒勁科博測(cè)控技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 70
1818 10C26213501818 無(wú)線(xiàn)圖像傳輸系統(tǒng) 福州恒泰通信技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 80
1819 10C26213501819 TD-SCDMA遠(yuǎn)程防盜報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng) 泉州鯉城隆泰安防科技有限公司 無(wú)償資助 50
1820 10C26213501820 TD-CDMA信號(hào)發(fā)生儀 福建泉州市發(fā)達(dá)電子有限公司 無(wú)償資助 90
1821 10C26213501821 微波通信供電系統(tǒng)太陽(yáng)能電源連接器 泉州聯(lián)新電子科技有限公司 無(wú)償資助 80
1822 10C26213501822 銅鋁熔合無(wú)源器件振子 福建田中機(jī)械科技股份有限公司 無(wú)償資助 50
1823 10C26213501823 高性能微波設(shè)備電源 泉州市森川電氣有限公司 無(wú)償資助 80
1824 10C26213501824 RFU Wi-max基站射頻單元 泉州凱杰科技有限公司 無(wú)償資助 70
1825 10C26213501825 數(shù)字移動(dòng)多媒體GPS一體裝置 福建寶通科技有限公司 無(wú)償資助 90
1826 10C26213501826 船用GPS導(dǎo)航接收機(jī)及通信技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 石獅市精飛電子技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 50
1827 10C26213501827 CMMB 全向吸頂天線(xiàn) 泉州市雷創(chuàng)科技有限公司 無(wú)償資助 85
1828 10C26213501828 基于3G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制的LED全彩屏 福建科維光電科技有限公司 無(wú)償資助 80
1829 10C26213501829 高清雙模PVR機(jī)頂盒 福建省泉州市信和電子有限公司 無(wú)償資助 90
1830 10C26213501830 超寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 泉州中譽(yù)光電有限公司 無(wú)償資助 50
1831 10C26213501831 McWill寬帶無(wú)線(xiàn)接入中繼系統(tǒng) 泰克通(福建)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 無(wú)償資助 50
1832 10C26213501832 ICS無(wú)線(xiàn)數(shù)字直放站 聯(lián)合微波(泉州)有限公司 無(wú)償資助 50
1833 10C26113501833 開(kāi)放式節(jié)能磁棒圓網(wǎng)印花機(jī) 福建省晉江市佶龍機(jī)械工業(yè)有限公司 貸款貼息 90
1834 10C26113501834 基于windowsXP純軟件開(kāi)放式數(shù)控系統(tǒng)的金剛石串珠繩切割機(jī) 福建省晉江市盛達(dá)機(jī)器有限公司 貸款貼息 70
1835 10C26113501835 國(guó)家三類(lèi)降壓新藥鹽酸馬尼地平的研發(fā) 福州閩海藥業(yè)有限公司 貸款貼息 80
1836 10C26113501836 陶瓷多管鍋爐煙氣脫硫除塵裝置 泉州市天龍環(huán)境工程有限公司 貸款貼息 60
1837 10C26113501837 HDX5160TDY型移動(dòng)應(yīng)急電源車(chē) 龍巖市海德馨汽車(chē)有限公司 貸款貼息 80
1838 10C26113501838 從鐵礦中綜合回收低品位伴生鉬 德化縣丘埕礦業(yè)有限公司 貸款貼息 60
1839 10C26113501839 全鋼巨型工程子午線(xiàn)輪胎成型機(jī) 福建建陽(yáng)龍翔科技開(kāi)發(fā)有限公司 貸款貼息 80
1840 10C26113501840 高精度高拋光質(zhì)量的連續(xù)式花崗巖石材自動(dòng)磨機(jī) 福建省南安市巨輪機(jī)械有限公司 貸款貼息 70
1841 10C26113501841 復(fù)合摩擦預(yù)混料的研制及其在汽車(chē)制動(dòng)摩擦片中的應(yīng)用 福建華泰汽車(chē)零部件工業(yè)有限公司 貸款貼息 90
小計(jì)   6880
合計(jì)   6880

2010年度第2批共支持項(xiàng)目2,095項(xiàng),支持金額146,667萬(wàn)元

科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金第二批立項(xiàng)項(xiàng)目
序號(hào) 立項(xiàng)代碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 企業(yè)名稱(chēng) 支持方式 支持金額
(萬(wàn)元)
864 10C26213504301 步進(jìn)組合模旋壓汽車(chē)皮帶輪 福建威而特汽車(chē)動(dòng)力部件有限公司 無(wú)償資助 90
865 10C26213504302 新型工業(yè)用堿性蛋白酶生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā) 福建福大百特科技發(fā)展有限公司 無(wú)償資助 60
866 10C26213504303 電磁感應(yīng)加熱裝置 福州魯翔電子科技有限公司 無(wú)償資助 75
867 10C26213504304 高性能多功能視頻監(jiān)控圖像處理SoC芯片 貝萊特集成電路(福州)有限公司 無(wú)償資助 70
868 10C26213504305 納米耐高溫陶瓷表面噴印裝飾墨水 福州奧博茲科技有限公司 無(wú)償資助 80
869 10C26213504306 具有殺菌及凈化功能的納米改性竹炭纖維研究與開(kāi)發(fā) 福建省特藝環(huán)?萍加邢薰 無(wú)償資助 60
870 10C26213504307 自由找正砂拉法生產(chǎn)TV/LCD配重支架件 福清市伊鑫機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 90
871 10C26213504308 JY-C新型有機(jī)廢氣凈化處理設(shè)備研制 福建恒嘉環(huán)保設(shè)備有限公司 無(wú)償資助 80
872 10C26213504309 輪式360度全回轉(zhuǎn)液壓挖掘機(jī) 泉州市勁力工程機(jī)械有限公司 無(wú)償資助 80
873 10C26213504310 應(yīng)用生物發(fā)酵技術(shù)提取天然紅曲黃色素 福建省南平森發(fā)天然色素有限公司 無(wú)償資助 70
874 10C26213504311 植物多元醇聚氨酯硬泡 福建省新達(dá)保溫材料有限公司 無(wú)償資助 50
875 10C26213504312 西索霉素清潔生產(chǎn)工程技術(shù)研究 福建和泉生物科技有限公司 無(wú)償資助 50
876 10C26213504313 基于廣域網(wǎng)的演唱技術(shù)的數(shù)字音樂(lè)實(shí)訓(xùn)軟件平臺(tái) 福州天海視聽(tīng)技術(shù)有限公司 無(wú)償資助 50
877 10C26213504314 基于低碳排放技術(shù)的商用廚房煙氣導(dǎo)流系統(tǒng)裝置 龍巖?茝N房設(shè)備成套有限公司 無(wú)償資助 50
